2023-12-20
Modell | VOYAH frei |
Typ | SUV |
Kraftstoffart | Einheitliche |
CLTC Endurance-Meile ((km) | 1201 |
Schnellladekapazität (%) | 80 |
Max. Leistung (kW) | 110 |
Max. Drehmoment ((N路m) | 220 |
Motor (n) | 490 |
L*W*H(mm) | 4905*1950*1645 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 200 |
Radstand ((mm) | 2956 |
Vorderstrecke (mm) | 1654 |
Rückspur ((mm) | 1647 |
Türart | Seitenaufhängende Türen |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl der Sitze | 5 |
Gewicht der Bremse ((kg) | 2270 |
Volllastgewicht ((kg) | 2655 |
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
Anzahl des Antriebsmotors | mit zwei Motoren |
Typ der Batterie | Lithiumbatterie |
Batteriekühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
Leistung der Batterie ((kWh) | 39.2 |
Schnellladefunktion | Unterstützung |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
Bluetooth/Autotelefon | - Ja, das ist es. |
Mittelsteuerbildschirm | 12.3" LCD-Touchscreen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns