Herkunftsort:
China
Markenname:
Nanqi
Kontakt mit uns
Modell | ORA Good Cat GT |
Energieart | Rein elektrisch |
Zulassung | Kleines Auto |
Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitz-Hatchback |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4254x1848x1596 |
Antriebsart | Frontmotor Frontantrieb FF |
VTOL-Funktion der mobilen Kraftwerke | Standardkonfiguration |
Form der Vorderaufhängung | Unabhängige Aufhängung des Typs McPherson |
Hinterhängerform | Nicht unabhängige Aufhängung nach dem Typ des Längsschwenkstrahls |
Typ der Getriebebox | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0 bis 50 km/h | 3.6/3.5 |
Stromverbrauch auf 100 km (kWh/100 km) | 130,4 kWh |
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
Elektromotor | 171 PS / 184 PS |
Höchstleistung (kW) | 126 ((171P)/135 ((184P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 250/232 |
Reifengröße | 215/50 R18 |
Radstütze | 2650 |
Türöffnungsmodus | vertikale Scharniertüren |
Stammvolumen (L) | 228 bis 858 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung und Flüssigkeitskühlung |
Reine elektrische Reichweite (km) MIIT | 401 |
Typ der Lenkung | Elektrische Servolenkung |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Vorderer Airbag | Hauptsitz, Beifahrersitz |
Bild der Fahrerassistenz | Rückwärtsbild, Bild des Blinden Flecks an der Seite des Fahrzeugs, 360°-Panoramabild, transparentes Bild |
Größe des LCD-Messgeräts (Zoll) | 7 |
Laufwerk auswählen | Sport, Öko-Economy, Standardkomfort |
Größe des mittleren Steuerbildschirms (Zoll) | 10.25 |
Material des Lenkrads | Leder |
Einstellung des Lenkrads | Vorne und hinten |
Aufladung der Batterie | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8 Stunden |
Bremssystem gegen Sperrung | Standardkonfiguration |
GPS-Fahrzeugnavigationssystem | Standardkonfiguration |
Bluetooth/Autotelefon | Standardkonfiguration |
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Anpassung, Heizung, elektrische Falte, Speicher, automatische Verriegelung, automatische Umkehrung |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB-Anschlüsse/Type-C-Anschlüsse | Zwei vorne, zwei hinten. |
Stromfenster | Die erste Reihe, die letzte Reihe. |
Funktion des Fensters gegen Klemmen | Standardkonfiguration |
Ein Make-up-Spiegel im Auto. | Hauptpassagiersitz + Beleuchtung |
PM2,5-Filtervorrichtung im Fahrzeug | Standardkonfiguration |
Spracherkennungssteuerung | Standardkonfiguration |
Fernschlüsseltyp | Smart Fernbedienungsschlüssel, Mobiltelefon Bluetooth Schlüssel |
Fahrzeugzentrale Steuerungssperre | Standardkonfiguration |
Mobiltelefonnetzlose Ladung | Standardkonfiguration |
Internet der Fahrzeuge | Standardkonfiguration |
4G/5G-Netz | 4G |
Fernbedienung der mobilen App | Digitale Schlüssel, Fahrzeugüberwachung, Fernbedienung, Ladungsmanagement, Reservierung |
Aufstiegshilfe (HAC) | Standardkonfiguration |
Geschwindigkeitssteuerung | Ständige Kreuzfahrt, adaptive Kreuzfahrt, Vollgeschwindigkeit adaptive Kreuzfahrt |
Autohalt | Standardkonfiguration |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standardkonfiguration |
Zugsteuerung (TCS/ASR usw.) | Standardkonfiguration |
Bremsunterstützung (EBA/BA usw.) | Standardkonfiguration |
Benutzeroberfläche des Kindersitzes (ISOFIX) | Standardkonfiguration |
Typ des Oberlichters | Panoramafenster kann geöffnet werden |
Eingebettete Dashcam | Anpassungen |
Frühwarnsystem für die aktive Sicherheit | Fahrspur-Warnung, Vorder-Kollisionswarnung, Hinter-Kollisionswarnung, Rückseite Warnung, DOW-Türöffnung Warnung |
Elektrische Hintertür | Standardkonfiguration |
Reingefügel | Standardkonfiguration |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns