Herkunftsort:
China
Markenname:
Nanqi
Kontakt mit uns
Modell | Gute Katze |
Energieart | Rein elektrisch |
Zulassung | Kleines Auto |
Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitz-Hatchback |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4235x1825x1596 |
Antriebsart | Frontmotor Frontantrieb FF |
Form der Vorderaufhängung | Unabhängige Aufhängung des Typs McPherson |
Hinterhängerform | Nicht unabhängige Aufhängung nach dem Typ des Längsschwenkstrahls |
Typ der Getriebebox | Getriebe mit festem Zahnverhältnis |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0 bis 50 km/h | 3.8/3.5/3.7 |
Stromverbrauch auf 100 km (kWh/100 km) | 130,8 kWh/13,9 kWh |
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
Elektromotor | 143 Pferdestärken / 184 Pferdestärken |
Höchstleistung (kW) | 105143P) /135184P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 210/232 |
Reifengröße | 215/50 R18 |
Radstütze | 2650 |
Türöffnungsmodus | vertikale Scharniertüren |
Stammvolumen (L) | 228 bis 858 |
Höchstgeschwindigkeit | 150 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung und Flüssigkeitskühlung |
Reine elektrische Reichweite (km) MIIT | 401/501 |
Typ der Lenkung | Elektrische Servolenkung |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Vorderer Airbag | Hauptsitz, Beifahrersitz |
Bild der Fahrerassistenz | Umgekehrtes Bild, 360°-Panoramabild, transparentes Bild |
Größe des LCD-Messgeräts (Zoll) | 7 |
Laufwerk auswählen | Sport, Öko-Economy, Standardkomfort |
Größe des mittleren Steuerbildschirms (Zoll) | 10.25 |
Material des Lenkrads | Leder/Kunststoff |
Einstellung des Lenkrads | Vorne und hinten |
Aufladung der Batterie | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 8 Stunden |
Bremssystem gegen Sperrung | Standardkonfiguration |
GPS-Fahrzeugnavigationssystem | Standardkonfiguration |
Bluetooth/Autotelefon | Standardkonfiguration |
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Anpassung, Heizung, elektrische Falte, Speicher, automatische Verriegelung, automatische Umkehrung |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB-Anschlüsse/Type-C-Anschlüsse | Zwei vorne, einer hinten. |
Stromfenster | Die erste Reihe, die letzte Reihe. |
Funktion des Fensters gegen Klemmen | Standardkonfiguration |
Ein Make-up-Spiegel im Auto. | Hauptpassagiersitz + Beleuchtung |
PM2,5-Filtervorrichtung im Fahrzeug | Standardkonfiguration |
Spracherkennungssteuerung | Standardkonfiguration |
Fernschlüsseltyp | Smart Fernbedienungsschlüssel, Mobiltelefon Bluetooth Schlüssel |
Fahrzeugzentrale Steuerungssperre | Standardkonfiguration |
Mobiltelefonnetzlose Ladung | Standardkonfiguration |
Internet der Fahrzeuge | Standardkonfiguration |
4G/5G-Netz | 4G |
Fernbedienung der mobilen App | Digitale Schlüssel, Fahrzeugüberwachung, Fernbedienung, Ladungsmanagement, Reservierung |
Aufstiegshilfe (HAC) | Standardkonfiguration |
Geschwindigkeitssteuerung | Ständige Kreuzfahrt, adaptive Kreuzfahrt, Vollgeschwindigkeit adaptive Kreuzfahrt |
Fahrerassistenz | L2 |
Autohalt | Standardkonfiguration |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standardkonfiguration |
Zugsteuerung (TCS/ASR usw.) | Standardkonfiguration |
Bremsunterstützung (EBA/BA usw.) | Standardkonfiguration |
Benutzeroberfläche des Kindersitzes (ISOFIX) | Standardkonfiguration |
Eingebettete Dashcam | Anpassungen |
Frühwarnsystem für die aktive Sicherheit | Fahrspur-Warnung, Vorder-Kollisionswarnung, Hinter-Kollisionswarnung, Rückseite Warnung, DOW-Türöffnung Warnung |
Elektrische Hintertür | Standardkonfiguration |
Reingefügel | Standardkonfiguration |
Betriebssystem für das Fahrassistenzsystem | ORA-Pilot |
Kartierung des mobilen Internets | Originalfabrik-Originalmaschine, CarPlay, Hicar |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns