Herkunftsort:
China
Markenname:
Nanqi
Kontakt mit uns
Modell | BYD Zerstörer 05 |
Energieart | Plug-in-Hybrid |
Zulassung | Kompaktes Fahrzeug |
Körperstruktur | Viertürige Fünf-Sitzer-Limousine |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4780x1837x1495 |
Antriebsart | Frontmotor Frontantrieb FF |
Form der Vorderaufhängung | Unabhängige Aufhängung des Typs McPherson |
Hinterhängerform | Nicht unabhängige Aufhängung nach dem Typ des Längsschwenkstrahls |
Typ der Getriebebox | E-CVT mit kontinuierlich variabler Drehzahl |
Typ des Motors | Dauermagnet/synchron |
Motor | 1.5L 110 PS L4 |
Höchstleistung des Motors (kW) | 81 ((110P) |
Höchstleistung des Motors (kW) | 132 (80P) / 145 (90P) |
Maximaler Drehmoment des Motors (N·m) | 135 |
Höchstdrehmoment des Motors (N·m) | 316/325 |
Verlagerung (L) | 1.5 |
Reifengröße | 225/60 R16; 215/55 R17 |
Radstütze | 2718 |
Türöffnungsmodus | vertikale Scharniertüren |
Volumen des Kofferraums | 450 L |
Höchstgeschwindigkeit | 185 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Technologie für die Eigenschaften der Batterie | Die Batterie der Klinge |
Batterie-Temperaturmanagementsystem | Niedertemperaturheizung und Flüssigkeitskühlung |
Reine elektrische Reichweite (km) MIIT | 55/120 |
Typ der Lenkung | Elektrische Servolenkung |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Vorderer Airbag | Hauptsitz, Beifahrersitz |
Bild der Fahrerassistenz | Sicherungskamera des Fahrzeugs |
Laufwerk auswählen | Sport, Öko/ Wirtschaft, Standardkomfort, Schnee |
Größe des mittleren Steuerbildschirms (Zoll) | 12.8 |
Das Zentralsteuergerät kann gedreht/bewegt werden | Standardkonfiguration |
Material des Lenkrads | Leder |
Material des Sitzes | Kunstleder |
Sitz im Sportstil | Standardkonfiguration |
Einstellung des Lenkrads | Vorne und hinten |
Bremssystem gegen Sperrung | Standardkonfiguration |
GPS-Fahrzeugnavigationssystem | Standardkonfiguration |
Bluetooth/Autotelefon | Standardkonfiguration |
4G/5G-Netz | 4G |
Außenrückspiegelfunktion | Elektrische Einstellung, Heizung (elektrische Falte, automatische Schließfalte) |
Multimedia-Schnittstelle | USB/Typ-C |
Anzahl der USB-Anschlüsse/Type-C-Anschlüsse | Zwei vorne, zwei hinten. |
Stromfenster | Die erste Reihe, die letzte Reihe. |
Funktion des Fensters gegen Klemmen | Standardkonfiguration |
Hintere Luftöffnung | Standardkonfiguration |
PM2,5-Filtervorrichtung im Fahrzeug | Standardkonfiguration |
Spracherkennungssteuerung | Standardkonfiguration |
Fernschlüsseltyp | Smart Fernbedienungsschlüssel, Bluetooth-Schlüssel für Mobiltelefone,NFC/RFID-Schlüssel |
Fahrzeugzentrale Steuerungssperre | Standardkonfiguration |
Mobiltelefonnetzlose Ladung | (Standardkonfiguration) |
Fahrzeugintelligentes System | DiLink-intelligentes Netzwerkanschlusssystem |
Internet der Fahrzeuge | Standardkonfiguration |
Fernbedienung der mobilen App | Digitale Schlüssel, Fahrzeugüberwachung, Fernbedienung, Ladungsmanagement, Reservierung |
Körperstabilitätssystem (ESP/DSC usw.) | Standardkonfiguration |
Zugsteuerung (TCS/ASR usw.) | Standardkonfiguration |
Bremsunterstützung (EBA/BA usw.) | Standardkonfiguration |
Benutzeroberfläche des Kindersitzes (ISOFIX) | Standardkonfiguration |
Fernbedienungsmobiles Fahrzeug | Standardkonfiguration |
Geschwindigkeitssteuerung | Standardkonfiguration |
Aufstiegshilfe (HAC) | Standardkonfiguration |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns